<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zarządzanie personelem</title>
	<atom:link href="http://www.zarzadzanie.xcq.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zarzadzanie.xcq.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 18:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Metoda wydarzeń krytycznych</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/metoda-wydarzen-krytycznych.html</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/metoda-wydarzen-krytycznych.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocena pracowników]]></category>
		<category><![CDATA[lekceważenie podwładnych]]></category>
		<category><![CDATA[metoda wydarzeń krytycznych]]></category>
		<category><![CDATA[porażki]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[sukcesy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.xcq.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Metoda wydarzeń krytycznych zdobywa sobie coraz więcej zwolenników. Jest dość pracochłonna i wymaga poświęcenia sporej ilości czasu. Przełożony ocenianego pracownika musi stale go obserwować. Jest to pewne utrudnienie, ale organizacje często decydują się na korzystanie z tej metody. Wymusza ona bowiem takie zachowanie przełożonych, które wyklucza obojętność, ignorancję i lekceważenie podwładnych. Przełożony systematycznie odnotowuje wydarzenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/metoda-wydarzen-krytycznych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocena opisowa</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/ocena-opisowa.html</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/ocena-opisowa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocena pracowników]]></category>
		<category><![CDATA[niekorzystne wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[ocena opisowa]]></category>
		<category><![CDATA[punktualność]]></category>
		<category><![CDATA[pytania]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki pracownika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.xcq.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Ocena opisowa przypomina ankietę zawierającą pytania otwarte. Zadaniem oceniającego jest udzielenie wyczerpujących odpowiedzi. Mogą to być pytania typu: Jakie są powody niezadowala­jących wyników pracownika? Jakie okoliczności powodują/pogłębiają niekorzystne wyniki? Podać okres wystąpienia pogorszenia wyników. Jak istotne jest zjawisko pogorszenia wyników pracy dla całokształtu oceny pracownika? Pytania mogą być formułowane problemowo, np.: silne strony pracownika, słabe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/ocena-opisowa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wprowadzić w firmie sprawny system ocen pracowników?</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/jak-wprowadzic-w-firmie-sprawny-system-ocen-pracownikow.html</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/jak-wprowadzic-w-firmie-sprawny-system-ocen-pracownikow.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocena pracowników]]></category>
		<category><![CDATA[efekt motywacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[metody oceny]]></category>
		<category><![CDATA[oceniany pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[plan personelu]]></category>
		<category><![CDATA[sporządzanie oceny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.xcq.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Na podstawie długo- i krótkookresowych planów organizacji oraz planu personelu ustal jasne i precyzyjne kryteria oceny. Dobierz odpowiednią metodę oceny. Rozważ wady i zalety metod absolutnych w porównaniu z metodami relatywnymi. Metody relatywne są prostsze w użyciu, lecz słabiej spełniają funkcję rozwoju. Metody absolutne są bardziej rozwojowe, lecz wymagają większego wysiłku w fazie przygotowania lub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/jak-wprowadzic-w-firmie-sprawny-system-ocen-pracownikow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ PERSONELU</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/ksztalcenie-i-rozwoj-personelu.html</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/ksztalcenie-i-rozwoj-personelu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek podstawowych pojęć]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza potrzeb]]></category>
		<category><![CDATA[Kształcenie i rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[Kształcenie internistyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój profesjonalny]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.xcq.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[•    Kształcenie i rozwój (improving, training and development) —   uzupełnianie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań przez pracownika na obecnym stanowisku pracy, a także nabywanie dodatkowej wiedzy, umiejętności i kompetencji pod kątem awansu, przesunięcia lub zmiany organizacyjnej. Szkolenie (training) — przyuczanie pracowników w celu poprawy efektywności na stanowisku pracy. Rozwój profesjonalny i osobisty (professional and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/ksztalcenie-i-rozwoj-personelu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYNAGRODZENIA</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/wynagrodzenia.html</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/wynagrodzenia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek podstawowych pojęć]]></category>
		<category><![CDATA[Kariera menedżerska]]></category>
		<category><![CDATA[Kariera profesjonalna]]></category>
		<category><![CDATA[Klasyfikacja stanowisk]]></category>
		<category><![CDATA[Metoda rankingowa]]></category>
		<category><![CDATA[Płaca za przepracowany czas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.xcq.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[•    Wynagrodzenia (compensation) — nagrody ukierunkowu­jące działania pracowników na realizację celów organizacji, mające na celu przyciągnięcie uczestników do organizacji, utrzymanie pracowników w organizacji oraz motywację. Rodzaje wynagrodzeń: płaca, inne wynagrodzenia materialne, kariera i misja. Wartościowanie pracy (job evaluation) — służy ustaleniu wysokości płacy. W tym celu ocenia się wartość wykonywanej na każdym stanowisku pracy z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/wynagrodzenia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SYSTEM OCEN PRACOWNIKÓW</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/system-ocen-pracownikow.html</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/system-ocen-pracownikow.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek podstawowych pojęć]]></category>
		<category><![CDATA[Funkcja ewaluacyjna systemu ocen]]></category>
		<category><![CDATA[Funkcja rozwojowa systemu ocen]]></category>
		<category><![CDATA[Ilościowe standardy pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Ocena absolutna]]></category>
		<category><![CDATA[Ocena relatywna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.xcq.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[System ocen pracowników (performance appraisal sys­tem, PA) — służy kompleksowej ocenie wyników pracy uczestników organizacji, pod kątem realizacji jej celów. Z punktu widzenia pracow­nika jest to ocena jego wyników pracy, kompetencji i możliwości. Posiada dwie funkcje: ewaluacyjną i rozwojową. Funkcja ewaluacyjna systemu ocen (évaluation) — oce­nia się dotychczasowy i obecny poziom pracy pracownika, wywiązy­wanie się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/system-ocen-pracownikow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REKRUTACJA I SELEKCJA</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/rekrutacja-i-selekcja.html</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/rekrutacja-i-selekcja.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek podstawowych pojęć]]></category>
		<category><![CDATA[Akcja rekrutacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[rekrutacja]]></category>
		<category><![CDATA[rekrutacja segmentowa]]></category>
		<category><![CDATA[rekrutacja szeroka]]></category>
		<category><![CDATA[selekcja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.xcq.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Rekrutacja (recruitment) — przyciąganie przez organizację wystarczająco dużej dla celów selekcji liczby kandydatów. Rekrutacja szeroka — polega na kierowaniu ofert zatrud­nienia na tzw. szeroki rynek pracy. Stosowane procedury są standar­dowe i mało skomplikowane. Rekrutacja segmentowa — kierowana jest do określo­nego segmentu rynku pracy (labor market segment), tj. do pewnej grupy potencjalnych kandydatów posiadających określone cechy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/rekrutacja-i-selekcja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLANOWANIE PERSONELU</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/planowanie-personelu.html</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/planowanie-personelu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek podstawowych pojęć]]></category>
		<category><![CDATA[Etapy planowania personelu]]></category>
		<category><![CDATA[Plan operacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Plan strategiczny]]></category>
		<category><![CDATA[Plan taktyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Planowanie personelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.xcq.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Planowanie personelu (human resource planning, per­sonnel planning) — celem planowania jest identyfikacja przyszłych wymagań organizacyjnych stojących przed funkcją personalną i pod­systemem ludzkim organizacji oraz przygotowanie działań mających wyeliminować różnice między stanem obecnym a pożądanym. Plan strategiczny (strategie plan) — plan o największym zasięgu, obejmujący najdłuższy okres planistyczny; jego skutki są dla organizacji najpoważniejsze i najbardziej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/planowanie-personelu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM SPOŁECZNYM</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/strategiczne-zarzadzanie-potencjalem-spolecznym.html</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/strategiczne-zarzadzanie-potencjalem-spolecznym.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek podstawowych pojęć]]></category>
		<category><![CDATA[organizacja]]></category>
		<category><![CDATA[potencjał społeczny]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza otoczenia]]></category>
		<category><![CDATA[scenariusz strategii]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.xcq.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym (strategie human resource management) — dążenie do odnalezienia atutu strategicznego w potencjale społecznym, umożliwiającego zdobycie przewagi nad konkurentami na rynku, oraz dążenie do dostosowania działań funkcji personalnej do ogólnej strategii or­ganizacji. •    Etapy przygotowania planu strategicznego funkcji per­sonalnej — wytyczenie celów funkcji i uzgodnienie ich z celami strategicznymi organizacji, diagnoza potencjału [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/strategiczne-zarzadzanie-potencjalem-spolecznym.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLITYKA PERSONALNA</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/polityka-personalna.html</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/polityka-personalna.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek podstawowych pojęć]]></category>
		<category><![CDATA[funkcja personalna]]></category>
		<category><![CDATA[funkcje przedsiębiorstwa]]></category>
		<category><![CDATA[księgowa]]></category>
		<category><![CDATA[Model kapitału ludzkiego]]></category>
		<category><![CDATA[model sita]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka personalna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.xcq.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[•    Funkcja personalna (personnel, human resources) — jed­na z funkcji przedsiębiorstwa (obok funkcji marketingowej, finansowej i księgowej, produkcji itd.). Funkcja personalna zajmuje się za­rządzaniem potencjałem społecznym organizacji. Zarządzanie potencjałem społecznym (human resource management, HRM, personnel management) — planowanie per­sonelu, rekrutacja i selekcja, ocena, wynagradzanie i rozwój. Polityka personalna (personnel policy) — ogólna filozofia organizacji w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/polityka-personalna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KULTURA ORGANIZACYJNA</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/kultura-organizacyjna.html</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/kultura-organizacyjna.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek podstawowych pojęć]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura antyefektywnościowa]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura organizacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura proefektywnościowa]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana kulturowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.xcq.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[•    Kultura organizacyjna (organizational culture, corporate culture) — system kulturowy organizacji, składający się z widocznych, sztucznych wytworów kultury (artefakty kulturowe), norm i wartości (system etyczny) oraz fundamentalnych założeń kulturowych. •    Kultura proefektywnościowa (pro-effectivity culture) —  kultura sprzyjająca efektywności organizacji. Łączy uczestników w jedną społeczność, ukierunkowuje ich działania i zaangażowanie na realizację celów organizacji. •    Kultura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/kultura-organizacyjna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wprowadzić efektywny system wynagrodzeń w twojej firmie?</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/jak-wprowadzic-efektywny-system-wynagrodzen-w-twojej-firmie.html</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/jak-wprowadzic-efektywny-system-wynagrodzen-w-twojej-firmie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wynagrodzenia]]></category>
		<category><![CDATA[organizacja]]></category>
		<category><![CDATA[pracownicy]]></category>
		<category><![CDATA[system wynagrodzeń]]></category>
		<category><![CDATA[uczestnicy]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.xcq.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Przeprowadzaj co jakiś czas wartościowanie pracy w celu ustalenia wysokości wynagrodzeń na różnych stanowiskach pracy. Rozważ wybór metody wartościowania. Jeśli twoja firma jest niewiel­ka, odpowiednia może okazać się tania i prosta metoda rankingowa. Jeśli jest duża, wybierz klasyfikację stanowisk lub metodę punktową. Ta ostatnia jest uznawana za najbardziej dokładną i sprawiedliwą, ale jest najdroższa i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/jak-wprowadzic-efektywny-system-wynagrodzen-w-twojej-firmie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polityka wynagrodzeń</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/polityka-wynagrodzen.html</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/polityka-wynagrodzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wynagrodzenia]]></category>
		<category><![CDATA[funkcja rynku]]></category>
		<category><![CDATA[kandydacie do firm]]></category>
		<category><![CDATA[nabywcy]]></category>
		<category><![CDATA[polityka wynagrodzeń]]></category>
		<category><![CDATA[samodzielność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.xcq.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Polityka wynagrodzeń spełnia dwie zasadnicze funkcje w przedsiębiorstwie: —   rynkową: przyciągnięcie atrakcyjnych kandydatów, utrzy­manie pracowników w przedsiębiorstwie, —   motywacyjną. Funkcja rynkowa polityki wynagrodzeń organizacji polega na przyciąganiu atrakcyjnych kandydatów do firmy i utrzymaniu ich w niej. Wynagrodzenie jest ceną za pracę. Płaca rynkowa wy­znaczona jest przez poziom popytu i podaży siły roboczej. Podwyż­szając poziom wynagrodzeń, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/polityka-wynagrodzen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misja</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/misja.html</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/misja.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wynagrodzenia]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczne jutro]]></category>
		<category><![CDATA[misja]]></category>
		<category><![CDATA[organizacje]]></category>
		<category><![CDATA[poczucie wartości]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.xcq.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Poczucie wartości, ważności, użyteczności, misji wykonywa­nej pracy może być dla pracownika równie ważnym wynagrodzeniem. Jest to typ wynagrodzenia motywujący znacznie bardziej niż poprze­dnio omówione. Trudność polega na tym, że rzadko są spotykane zarówno osoby skłonne do takiego działania, jak i organizacje mogące taką pracę zaoferować. Nie można też na ogół poprzestawać na wynagrodzeniu pracowników wyłącznie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/misja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kariera</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/kariera.html</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/kariera.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wynagrodzenia]]></category>
		<category><![CDATA[kariera zawodowa]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[potrzeby pracownika]]></category>
		<category><![CDATA[pozycja specjalisty]]></category>
		<category><![CDATA[typy wynagrodzeń]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.xcq.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Możliwość realizowania kariery zawodowej jest drugim głów­nym typem wynagrodzenia. Przez karierę rozumie się tu drogę ku (pojętej indywidualnie) profesjonalnej doskonałości i osiągnięcie satysfakcji w życiu zawodowym. Jednak każdy człowiek, będący unikalną przecież jednostką, co innego rozumie przez karierę i co innego oznacza dlań urzeczywistnienie samego siebie. Dlatego możliwość realizacji kariery, która jest bardzo efektywnym typem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.xcq.pl/kariera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

